Größentabelle
Größentabelle
Finde deine perfekte Größe! Unsere Streetwear fällt in der Regel normal bis leicht oversized aus.
Oberteile (Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Longsleeves)
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102-107 | 68-70 | 62-64 |
| M | 107-112 | 70-72 | 64-66 |
| L | 112-117 | 72-74 | 66-68 |
| XL | 117-122 | 74-76 | 68-70 |
| XXL | 122-127 | 76-78 | 70-72 |
Hosen (Cargo Pants, Joggers)
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 96-101 | 76 |
| M | 81-86 | 101-106 | 78 |
| L | 86-91 | 106-111 | 80 |
| XL | 91-96 | 111-116 | 82 |
| XXL | 96-101 | 116-121 | 84 |
Accessoires
- Beanie: One Size (Einheitsgröße)
- Cap: Verstellbar (56-62 cm Kopfumfang)
Tipps zum Messen
- Brust: Miss an der breitesten Stelle unter den Achseln
- Taille: Miss an der schmalsten Stelle deiner Taille
- Hüfte: Miss an der breitesten Stelle deiner Hüfte
Tipp: Bei Oversized-Styles empfehlen wir, deine normale Größe zu wählen. Für einen extra oversized Look, wähle eine Größe größer.
Fragen? Kontaktiere uns unter support@g-b-service.de